
Vidda Pro Lite Trousers M
muške trekking hlače
189,95€

Vidda Pro Lite Trousers M
muške trekking hlače
189,95€
Udobne, prozračne trekking hlače od G-1000 Air Stretch materijala, ojačane dvostrukim slojevima tkanine na stražnjem dijelu i koljenima – Vidda Pro Lite Trousers M savršene su za trekking u toplim klimama. Regularni kroj, unaprijed oblikovana koljena i blago sužene nogavice optimizirani su za uvjete toplog vremena.
SKU:
Dodaj na listu želja
Udobne, prozračne trekking hlače od G-1000 Air Stretch materijala, ojačane dvostrukim slojevima tkanine na stražnjem dijelu i koljenima – Vidda Pro Lite Trousers M savršene su za trekking u toplim klimama. Regularni kroj, unaprijed oblikovana koljena i blago sužene nogavice optimizirani su za uvjete toplog vremena.
SKU:
Dodaj na listu želja
Povezani proizvodi
Referenca | Naziv | Cijena | Zaliha | Količina | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7323451019128 | ![]() | 189,95€ | 0 | + 0,00€ | |||
7323451019135 | ![]() | 189,95€ | 0 | + 0,00€ | |||
7323451019166 | ![]() | 189,95€ | 1 | + 0,00€ | |||
7323451019197 | ![]() | 189,95€ | 0 | + 0,00€ | |||
7323451019227 | ![]() | 189,95€ | 0 | + 0,00€ | |||
7323451019258 | ![]() | 189,95€ | 0 | + 0,00€ |
Opis
MJERE TJELESA (CM)
| VELIČINE EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELIČINE ZA UK | 28″ | 29″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| VELIČINE ZA SAD | 28″ | 29″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
| Struk | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Sjedalo | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
| MEĐUNARODNE VELIČINE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struk | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| Sjedalo | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 113 | 120 | 128 |
NOVE DUŽINE
| VELIČINA DUŽINE EU | KRATAK | REDOVNO | DUGO | RAW |
|---|---|---|---|---|
| VELIČINA DUŽINE ZA UK | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| VELIČINA DUŽINE PO SAD-u | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ |
| Duljina unutarnje strane nogavice | 76 | 81 | 86 | 91 |
Mjere se odnose na veličinu tijela, a ne na dimenzije odjeće.
Ako su vaše mjere između veličina, odaberite veću veličinu za labaviji kroj ili manju veličinu za uži kroj.
Nudimo nekoliko modela Fjällräven hlača u različitim duljinama unutarnjeg šava. Molimo pogledajte stranicu određenog proizvoda kako biste vidjeli koje su veličine i duljine unutarnjeg šava dostupne.
Za sve ostale hlače kod kojih duljina unutarnjeg šava nije navedena, za muškarce slijedimo dužu duljinu.












ALPINIST, Borislav Aleraj
Naramenice za Skill Econ pojas
Torbica za magnezij
RGA3.3 DEF
WEIGHT BAG
Karabiner Oval TL
CRAMPONS BAG
TU 110
RGL3
IKAR HWB
LEDGE
SWAN® EASYFIT STEEL 5/1
LOCKER
Karabiner Oval SL
TOP PADDED
FOOTER II
RGK15
FAKIR 