
Vívoactive® 5
sportski sat / metalik tamnoplava
285,00€
1 na zalihi
Cijena (10.09.2026.) : 285,00€ Sidrena (bazna) cijena je redovna maloprodajna cijena koja je za ovaj proizvod vrijedila na navedeni referentni datum. Služi potrošaču za usporedbu s aktualnom cijenom, sukladno odlukama Vlade RH i Zakonu o zaštiti potrošača. Nije akcijska cijena niti najniža cijena u zadnjih 30 dana. Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 285,00€

Vívoactive® 5
sportski sat / metalik tamnoplava
285,00€
1 na zalihi
Cijena (10.09.2026.) : 285,00€ Sidrena (bazna) cijena je redovna maloprodajna cijena koja je za ovaj proizvod vrijedila na navedeni referentni datum. Služi potrošaču za usporedbu s aktualnom cijenom, sukladno odlukama Vlade RH i Zakonu o zaštiti potrošača. Nije akcijska cijena niti najniža cijena u zadnjih 30 dana. Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 285,00€
Garmin vívoactive® 5 je svestrani pametni sat koji kombinira napredne funkcije praćenja zdravlja i fitnessa s modernim dizajnom i pametnim značajkama. Bez obzira na vaš stil života ili fitness ciljeve, vívoactive® 5 pruža alate i motivaciju potrebnu za postizanje optimalnog zdravlja i dobrobiti.
Kombinira živopisni 1,2″ AMOLED zaslon, lagan i udoban dizajn te napredne funkcije za praćenje zdravlja i fitnessa. Prati puls, stres, san i zasićenost krvi kisikom, a nudi i više od 30 sportskih aplikacija za različite aktivnosti i treninge.
Baterija traje do 11 dana u načinu rada pametnog sata i do 21 sat u GPS načinu rada. Uz Garmin Pay™, pametne obavijesti i ugrađenu pohranu glazbe, vívoactive® 5 odličan je izbor za svakodnevno nošenje i aktivan život.
1 na zalihi
SKU:
Dodaj na listu želja
Garmin vívoactive® 5 je svestrani pametni sat koji kombinira napredne funkcije praćenja zdravlja i fitnessa s modernim dizajnom i pametnim značajkama. Bez obzira na vaš stil života ili fitness ciljeve, vívoactive® 5 pruža alate i motivaciju potrebnu za postizanje optimalnog zdravlja i dobrobiti.
Kombinira živopisni 1,2″ AMOLED zaslon, lagan i udoban dizajn te napredne funkcije za praćenje zdravlja i fitnessa. Prati puls, stres, san i zasićenost krvi kisikom, a nudi i više od 30 sportskih aplikacija za različite aktivnosti i treninge.
Baterija traje do 11 dana u načinu rada pametnog sata i do 21 sat u GPS načinu rada. Uz Garmin Pay™, pametne obavijesti i ugrađenu pohranu glazbe, vívoactive® 5 odličan je izbor za svakodnevno nošenje i aktivan život.
1 na zalihi
SKU:
Dodaj na listu želja
Povezani proizvodi
Opis
Značajke
| Značajka | Vrijednost |
|---|---|
| Rezultat spavanja i dodatne informacije | Da |
| Trajanje baterije u načinu rada pametnog sata | Do 11 dana (5 dana kad je uvijek uključen zaslon) |
| Pulsna oksimetrija | Da (nasumična provjera i opcionalno tijekom cijelog dana i u stanju mirovanja) |
| Garmin Pay™ | Da |
| Pohrana glazbe | Da |
| Vrsta zaslona | AMOLED; opcionalni način uvijek uključenog zaslona |
| Dodirni zaslon | Da |
| Vodootpornost | 5 ATM, plivanje |
| Način rada za vožnju u invalidskim kolicima | Da |
Općenito
| Značajka | Vrijednost |
|---|---|
| Materijal remena | Silikon |
| Materijal zaslona | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materijal okvira | Anodirani aluminij |
| Materijal kućišta | Polimer ojačan vlaknima |
| Remeni za brzo skidanje | Da, 20 mm (industrijski standard) |
| Veličina kućišta (Š × D × V) | 42,2 × 42,2 × 11,1 mm |
| Kompatibilan opseg zapešća | 125–190 mm |
| Težina | 26 g (36 g s priloženom narukvicom) |
| Veličina zaslona | Promjer 30,4 mm (1,2″) |
| Rezolucija zaslona | 390 × 390 piksela |
| Zaslon u boji | Da |
| Opcija velikog fonta | Da |
| Vrsta baterije | Litij-ionska |
| Trajanje baterije | Pametni sat: do 11 dana (5 dana kad je uvijek uključen)Ušteda baterije: do 21 danGNSS samo s GPS-om: do 21 hSvi sustavi u GNSS načinu rada: do 17 hSvi sustavi u GNSS načinu rada s glazbom: do 8 h |
| Način punjenja | Garmin punjač s kabelom |
| Ugrađena memorija | 4 GB |
Funkcije sata
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Sinkronizacija vremena s GPS-om | Da |
| Automatsko ljetno vrijeme | Da |
| Alarm na satu | Da |
| Mjerač vremena | Da |
| Štoperica | Da |
| Vrijeme izlaska/zalaska sunca | Da |
Praćenje zdravlja i wellnessa
| Značajka | Dostupno |
|---|---|
| Puls (konstantno, svake sekunde) | Da |
| Puls u mirovanju | Da |
| Upozorenja za neuobičajeni puls | Da, visok i nizak |
| Tempo disanja | Da |
| Kondicijska dob | Da |
| Body Battery™ | Da |
| Cjelodnevno praćenje stresa | Da |
| Podsjetnici na opuštanje | Da |
| Mjerač vremena za opuštajuće disanje | Da |
| Meditacija | Da |
| Disanje | Da |
| Praćenje spavanja | Da, napredno |
| Trener za spavanje | Da |
| Varijacije disanja | Da |
| Prepoznavanje drijemanja | Da |
| Hidracija | Da |
| Žensko zdravlje | Da |
| Sažetak zdravlja | Da |
Senzori
| Senzor | Dostupno |
|---|---|
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| Garmin Elevate™ monitor pulsa na zapešću | Da |
| Puls, kisik i aklimatizacija | Da |
| Elektronički kompas | Da |
| Brzinomjer | Da |
| Termometar | Da, potreban tempe™ senzor |
| Senzor osvjetljenja u okolini | Da |
Svakodnevne pametne funkcije
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Pronađi moj telefon | Da |
| Pronađi moj Garmin | Da |
| Pronađi moj telefon tijekom GPS aktivnosti | Da |
| Povezivost | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ | Da |
| Connect IQ™ trgovina na uređaju | Da |
| Pametne obavijesti | Da |
| Odgovor na poruke / odbijanje poziva tekstualnom porukom | Da, samo Android™ |
| Prikaz slika iz obavijesti | Da, samo Android™ |
| Jutarnje izvješće | Da |
| Kalendar | Da |
| Prognoza | Da |
| Sinkronizacija postavki u stvarnom vremenu s Garmin Connect™ | Da |
| Štednja baterije | Da |
| Upravljanje glazbom | Da |
| Reprodukcija glazbe | Da |
| Garmin Messenger | Da |
| Garmin Connect™ Mobile | Da |
| Kompatibilnost s pametnim telefonom | iPhone®, Android™ |
| Način rada crvenog pomaka | Da |
| Lozinka | Da |
Planovi vježbanja i treniranja
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Garmin stručni treneri za trčanje | Da |
| Kardio vježbe | Da |
| Vježbe snage | Da |
| HIIT treninzi | Da |
| Joga | Da |
| Pilates | Da |
| Vježbe za korisnike u invalidskim kolicima | Da |
| Karta mišića tijekom vježbanja na zaslonu | Da |
Profili aktivnosti
| Kategorija | Profili |
|---|---|
| Teretana | Trening snage, HIIT, orbitrek, veslanje na ergometru, preskakanje užeta |
| Wellness | Hodanje, Pilates, joga, dvoransko hodanje |
| Dvoransko trčanje | Trčanje na pokretnoj traci, trčanje na dvoranskoj atletskoj stazi |
| Trčanje na otvorenom | Trčanje |
| Rekreacija na otvorenom | Disc golf |
| Biciklizam | Biciklizam, sobni bicikl, vožnja ručnog bicikla, vožnja sobnog ručnog bicikla |
| Plivanje | Plivanje u bazenu, plivanje na otvorenom |
| Sportovi na vodi | Uspravno veslanje na dasci za surfanje, veslanje |
| Sportovi s reketom | Tenis, Pickleball, badminton, skvoš, stolni tenis, padel, platform tennis, racquetball |
| Snijeg i zima | Skijanje, snowboarding, hodanje na krpljama, klasično cross-country skijanje |
| Timski sportovi | Košarka, odbojka, hokej na travi, hokej na ledu, nogomet, američki nogomet, lacrosse, ragbi, ultimate disc, kriket, softball, baseball |
| U ringu | Boks, miješane borilačke vještine |
Funkcije za sigurnost i praćenje
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Prepoznavanje nezgoda tijekom aktivnosti | Da |
| Upozorenje o prepoznatoj nezgodi na pametnom telefonu | Da |
| Pomoć | Da |
Funkcije za praćenje aktivnosti
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Brojač koraka | Da |
| Praćenje guranja invalidskih kolica | Da |
| Upozorenja na kretanje | Da |
| Upozorenje na promjenu težine | Da |
| Automatski cilj | Da |
| Potrošene kalorije | Da |
| Prijeđena udaljenost | Da |
| Minute intenzivnog vježbanja | Da |
| TrueUp™ | Da |
| Move IQ™ | Da |
| Garmin Connect™ Challenges | Da |
| Automatsko praćenje ponavljanja | Da |
Funkcije za trening, planiranje i analizu
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Poboljšani intervali | Da |
| Prilagodljivi zasloni | Da |
| Preuzimanje planova treninga | Da |
| Zone pulsa | Da |
| Upozorenja za puls | Da |
| Kalorije na temelju pulsa | Da |
| Postotak maksimalnog pulsa | Da |
| Vrijeme oporavka | Da |
| Status varijabilnosti pulsa (HRV) | Da |
| HR Broadcast | Da, ANT+ ili BLE |
| Broj udisaja tijekom vježbanja | Samo joga, disanje i meditacija |
| GPS brzina i udaljenost | Da |
| Prilagodljivi profili aktivnosti | Da |
| Auto Pause® | Da |
| Intervali vježbanja | Da |
| Napredno vježbanje | Da |
| HRM tempo i udaljenost trčanja | Da |
| Auto Lap® | Da |
| Ručno označavanje dionice | Da |
| VO2 Max (trčanje) | Da |
| Prednosti vježbanja | Da |
| Glasovna upozorenja | Da |
| Zaključavanje dodirom i/ili gumbom | Da |
| Automatsko pomicanje | Da |
| Povijest aktivnosti na satu | Da |
| Physio TrueUp | Da |
Funkcije za trčanje
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Vrijeme, tempo i udaljenost na temelju GPS-a | Da |
| Kadenca | Da |
| Vježbanje trčanja | Da |
| Senzor brzine/kadence | Da |
| Prepoznavanje trčanja/hodanja/stajanja | Da |
Funkcije za golf
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Udaljenost do F/M/B | Da |
| Udaljenost do layupova/doglegova | Da |
| Mjerenje udaljenosti udarca | Automatski |
| Digitalna kartica s rezultatima | Da |
| Praćenje statistike | Da |
| Garmin AutoShot™ | Da |
| Green View s ručnim pozicioniranjem zastavice | Da |
| Opasnosti i ciljevi terena | Da |
| PinPointer | Da |
| Mjerač vremena runde / brojač kilometara | Da |
| Kompatibilnost s automatskim sustavom za praćenje palica | Da, potrebna dodatna oprema |
| Uparivanje s aplikacijom Garmin Golf | Da |
| Dozvoljen u golf turnirima | Da |
Rekreacija i aktivnosti na otvorenom
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Izračun površine | Da, putem Connect IQ™ |
| Prognoza za ribolov | Da, putem Connect IQ™ |
| Informacije o suncu i mjesecu | Da, putem Connect IQ™ |
Mapiranje i navigacija
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Natrag na početak | Da |
Funkcije za biciklizam
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Upozorenje o vremenu/udaljenosti | Da |
| Kompatibilnost s Varia™ radarom | Da |
| Kompatibilnost s Varia™ svjetlima | Da |
| Podrška senzora brzine i kadence | Da, ANT+ ili BLE |
Funkcije za plivanje
| Funkcija | Dostupno |
|---|---|
| Metrika plivanja na otvorenoj vodi | Udaljenost, tempo, broj/brzina zaveslaja, kalorije |
| Metrika plivanja u bazenu | Duljine, udaljenost, tempo, broj/brzina zaveslaja, kalorije |
| Prepoznavanje vrste zaveslaja | Da |
| Standardni mjerač vremena odmora | Da |
| Automatski odmor | Da, samo za plivanje u bazenu |
| Upozorenja za vrijeme i udaljenost | Da |
| Podvodno mjerenje pulsa na zapešću | Da |
Dodatne informacije
| Brand |
|---|













